东临新区职业技术学校建设项目设计施工采购一体化 (EPC)总承包工程路灯材料采购
招标公告
依据施工计划,为东临新区职业技术学校建设项目设计施工采购一体化 (EPC)总承包工程路灯材料进行公开招标,具体招标控制价详见清单,现对有具有相应供货能力及施工能力的投标人进行公开招标。
一、项目基本情况
编号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 招标控制价 | |||
1 | 东临新区职业技术学校建设项目设计施工采购一体化 (EPC)总承包工程 | / | / | 1104350 | |||
招标清单 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量(暂定) | 控制单价 | 控制总价 | 备注 |
1 | 灯泡 | 个 | 1,000 | 5 | 5,000 | ||
2 | 灯具吊杆 φ15 | 根 | 1,000 | 11 | 11,000 | ||
3 | 36V楼层标志灯 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 500 | 14 | 7,000 | |
4 | 36V安全出口标志灯 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 500 | 9 | 4,500 | |
5 | 36V单向疏散指示灯 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 500 | 9 | 4,500 | |
6 | 节能吸顶灯 | 20W | 套 | 500 | 20 | 10,000 | |
7 | 节能吸顶灯 | 18W | 套 | 500 | 20 | 10,000 | |
8 | 残卫报警灯 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 500 | 17 | 8,500 | |
9 | LED嵌入式平板灯 | 600*600mm----48W | 套 | 500 | 30 | 15,000 | |
10 | 节能吸顶灯 | LED吸顶灯,24W | 套 | 500 | 20 | 10,000 | |
11 | A型"出口指示/禁止入内"标志灯具(中型) | 集中控制型消防应急标志灯 | 套 | 500 | 27 | 13,500 | |
12 | A型消防应急照明灯具 壁装 5w | 套 | 700 | 18 | 12,600 | ||
13 | A型复合信息指示灯-单向(中型) | 标志、诱导装饰灯具 吊杆式 | 套 | 300 | 20 | 6,000 | |
14 | A型地面方向标志灯(单向) | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 | 套 | 300 | 41 | 12,300 | |
15 | A型消防应急标志灯具-地下室标识(中型) | 集中控制型消防应急标志灯 | 套 | 300 | 19 | 5,700 | |
16 | LED嵌入式平板灯 | 300*300 | 套 | 500 | 19 | 9,500 | |
17 | 100*1200mm方通灯 | 300*300 | 套 | 300 | 30 | 9,000 | |
18 | T8双管节能荧光灯(带保护罩) 吊装 带应急 | 荧光灯具 吊管式 双管 | 套 | 300 | 30 | 9,000 | |
19 | 单管荧光灯 吊装 28W | 荧光灯具 吊管式 单管 | 套 | 300 | 26 | 7,800 | |
20 | 单管荧光灯 (带保护罩) 带应急 | 荧光灯具 吊管式 单管 | 套 | 300 | 42 | 12,600 | |
21 | 单管荧光灯 (带保护罩) 带应急 | 荧光灯具 吸顶式 单管 | 套 | 300 | 26 | 7,800 | |
22 | 单管荧光灯 (带保护罩) 带应急 防水防尘 | 荧光灯具 吊管式 单管 | 套 | 300 | 30 | 9,000 | |
23 | 声光控吸顶灯 12W | 吸顶灯具 灯罩周长(mm) ≤1100 | 套 | 300 | 19 | 5,700 | |
24 | 储油间防爆灯 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm) ≤1100 | 套 | 50 | 37 | 1,850 | |
25 | 自带电源消防应急照明灯具-壁装 5W | 套 | 300 | 20 | 6,000 | ||
26 | 自带电源消防应急照明灯具-吸顶 5W | 套 | 100 | 30 | 3,000 | ||
27 | 36V安全出口标志灯 | 大型 2w | 套 | 100 | 41 | 4,100 | |
28 | A型消防应急标志灯具-楼层(大型) | 大型 2w | 套 | 300 | 41 | 12,300 | |
29 | A型疏散出口消防应急标志灯具(大型) | 大型 2w | 套 | 300 | 41 | 12,300 | |
30 | A型复合信息指示灯-单向(大型) | 大型 2w | 套 | 300 | 55 | 16,500 | |
31 | LED嵌入式平板灯 16W | 300*300 | 套 | 100 | 19 | 1,900 | |
32 | LED嵌入式平板灯 38w | 600*600mm----48W | 套 | 100 | 30 | 3,000 | |
33 | 节能吸顶灯 | 22W | 套 | 100 | 20 | 2,000 | |
34 | 吸顶灯 楼梯间感应 | 25W | 套 | 100 | 20 | 2,000 | |
35 | 节能吸顶灯 红外人体感应 | 20W | 套 | 100 | 23 | 2,300 | |
36 | 600mmLED防水防尘灯 28w | 套 | 100 | 24 | 2,400 | ||
37 | 吸顶灯(防潮型) 12W | LED吸顶灯,24W | 套 | 100 | 20 | 2,000 | |
38 | 吸顶灯 | 24W | 套 | 500 | 20 | 10,000 | |
39 | 36V复合信息指示灯 | 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 | 套 | 100 | 19 | 1,900 | |
40 | 36V地面方向标志灯 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 | 套 | 100 | 41 | 4,100 | |
41 | 吸顶灯感应式 | 24W | 套 | 100 | 23 | 2,300 | |
42 | LED嵌入式平板灯 | 600*600mm----38W | 套 | 500 | 30 | 15,000 | |
43 | LED嵌入式平板灯 | 300*300mm----24W | 套 | 500 | 19 | 9,500 | |
44 | LED嵌入式平板灯 | 1200*200mm----40W | 套 | 800 | 90 | 72,000 | |
45 | 专用黑板照明灯 | 荧光灯具 吊链式 单管 | 套 | 500 | 131 | 65,500 | |
46 | 壁灯 | 座灯头 | 套 | 200 | 8 | 1,600 | |
47 | 成套灯具 | 疏散指示 | 套 | 200 | 9 | 1,800 | |
48 | 成套灯具 | 安全出口 | 套 | 100 | 9 | 900 | |
49 | 成套灯具 | 楼层指示 | 套 | 100 | 14 | 1,400 | |
50 | 成套灯具 | 集中控制型消防应急照明灯 IP67 | 套 | 100 | 27 | 2,700 | |
51 | 成套灯具 | 消控室标志灯 | 套 | 100 | 16 | 1,600 | |
52 | 防水防尘灯 | 600*600mm----14W | 套 | 100 | 30 | 3,000 | |
53 | LED平板灯 | 1500*150mm----48W | 套 | 300 | 121 | 36,300 | |
54 | LED嵌入式平板灯 | 600*600mm----70W | 套 | 100 | 47 | 4,700 | |
55 | 软膜灯 | 1800*200mm | 套 | 100 | 100 | 10,000 | |
56 | 成套灯具 | 普通壁灯 12W | 套 | 100 | 20 | 2,000 | |
57 | 成套灯具 | 集中控制型消防应急照明灯 | 套 | 300 | 14 | 4,200 | |
58 | 成套灯具 | 出口指示/禁止入内 | 套 | 100 | 18 | 1,800 | |
59 | 成套灯具 | 单管LED灯 | 套 | 100 | 13 | 1,300 | |
60 | 单管LED灯 | 18W | 套 | 100 | 13 | 1,300 | |
61 | 吸顶灯 | 22W | 套 | 300 | 20 | 6,000 | |
62
| 吸顶灯感应式 | 22W | 套 | 100 | 20 | 2,000 | |
63 | LED嵌入式平板灯 | 300*300mm----16W | 套 | 300 | 19 | 5,700 | |
64 | LED教室护眼灯 | 1200*200mm----36W | 套 | 300 | 90 | 27,000 | |
65 | 吸顶灯 | 48W | 套 | 300 | 27 | 8,100 | |
66 | 吸顶灯感应式 | 18W | 套 | 300 | 20 | 6,000 | |
67 | 黑板镜前灯800*50mm-18W | 荧光灯具 吊链式 单管 | 套 | 300 | 131 | 39,300 | |
68 | LED长条灯 | 1500*200mm---8W | 套 | 200 | 121 | 24,200 | |
69 | LED护眼灯 | 600*600mm----42W | 套 | 200 | 103 | 20,600 | |
70 | LED护眼长条灯 | 1500*200mm----72W | 套 | 200 | 131 | 26,200 | |
71 | 地面射灯 20W | 楼宇亮化灯 地面射灯 固定式 | 套 | 200 | 158 | 31,600 | |
72 | 台阶灯 10W | 套 | 200 | 103 | 20,600 | ||
73 | 单管荧光灯 (带保护罩) | 荧光灯具 吊管式 单管 | 套 | 200 | 26 | 5,200 | |
74 | 无灯珠LED软灯带 12W/M 4000K | 天棚荧光灯带 | 套 | 2,500 | 5 | 12,500 | |
75 | 嵌入式筒灯 | 10W | 套 | 500 | 7 | 3,500 | |
76 | 防水防尘灯 | 300*300mm----14W | 套 | 300 | 19 | 5,700 | |
77 | 壁灯 | 48W | 套 | 300 | 26 | 7,800 | |
78 | 嵌入式防眩筒灯 | 10W | 套 | 300 | 8 | 2,400 | |
79 | 壁灯 12W | 普通壁灯 | 套 | 300 | 9 | 2,700 | |
80 | 防眩防爆工矿吊灯 | 100W | 套 | 300 | 79 | 23,700 | |
81 | 双管荧光灯 (带保护罩) 带应急 | 荧光灯具 吸顶式 双管 | 套 | 300 | 30 | 9,000 | |
82 | 嵌入式筒灯 10W | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式筒灯 反射杯口径(英寸) ≤10 | 套 | 500 | 11 | 5,500 | |
83 | 嵌入式射灯 12W | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式筒灯 反射杯口径(英寸) ≤10 | 套 | 500 | 15 | 7,500 | |
84 | 双头筒灯 16W | 点光源艺术装饰灯具 嵌入式灯 双头斗胆灯 | 套 | 500 | 30 | 15,000 | |
85 | 方形吸顶灯 | 吸顶灯具 灯罩周长(mm) >1100 | 套 | 2,000 | 68 | 136,000 | |
86 | 工矿灯 90W | 工厂罩灯 吸顶式 | 套 | 100 | 71 | 7,100 | |
87 | A型应急照明灯具 5W | 标志、诱导装饰灯具 吸顶式 | 套 | 100 | 16 | 1,600 | |
88 | 放气指示灯 | 个 | 100 | 58 | 5,800 | ||
89 | 双联开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
90 | 单联开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 只 | 1500 | 5 | 7,500 | |
91 | 声光控延迟开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 只 | 1000 | 9 | 9,000 | |
92 | 三联开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
93 | 单联双控开关 | 跷板暗开关 双控≤3联 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
94 | 照明开关 | 四联单控开关 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
95 | 单联单控开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
96 | 双联单控开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
97 | 三联单控开关 | 跷板暗开关 单控≤3联 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
98 | 单联单控开关 | 10A ~250V,86型 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
99 | 照明开关 | 单联单控开关 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
100 | 照明开关 | 双联单控开关 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
101 | 照明开关 | 三联单控开关 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
102 | 三联单控开关 | 10A ~250V,86型 | 只 | 1000 | 5 | 5,000 | |
103 | 单p空开 | 只 | 1000 | 8 | 8,000 | ||
104 | 双P空开 | 只 | 1000 | 19 | 19,000 | ||
合计 | 1104350 | ||||||
合计金额: 1104350 元,大写金额: 壹佰壹拾万零肆仟叁佰伍拾 , 含13% 专用增值税发票 | |||||||
二、投标人资格条件:
1、投标人具备独立法人资格且具有效的企业法人营业执照;
2、投标人须具有增值税一般纳税人资格;
3、投标人在投标截止日不处于被责令停业、被吊销营业执照、被宣告破产、财产被接管、冻结等状态,不存在不符合法律法规规定的其他投标资格条件的情形。
4、投标人提供的所有证书、材料须真实可靠,且不得以挂靠方式、相互串通方式、借用其他单位资质方式或其他方式弄虚作假,一经发现,取消其投标资格。
5、中标人放弃中标后,招标人可以按顺序选择后续中标候选人,如果导致明显损害利益,需重新招标,并且放弃的中标人不得再参加该项目的所有投标。
6、为了确保投标人的投标行为真实有效,防止投标人恶意投标、围标或者中标后不履行合同义务。一旦投标人中标后放弃中标,取消其中标资格,投标保证金不予退还,并取消在江西远富建筑有限公司的永久投标资格。投标单位中标入围后,为合法地开展施工建设、更好地支持建设单位的工作,不得向他人转包中标项目,也不得将中标项目肢解后分包他人。否则,造成的财产损失等均由中标单位全权负责、并承担所有法律责任。
7、本次招标不接受联合体投标。
8、履约保证金为合同暂定价的5%,领取中标通知书后3日内应将履约保证金以银行转账的形式汇至发包人指定的账户上,否则视为自动放弃该项目中标资格,甲方将没收该中标单位投标保证金,履约保证金待该铝合金隔热断桥窗制作施工完成,验收合格后,由中标单位提出申请后甲方将退回全部投标保证金。(注:投标保证金不计利息,若中标人转包或非法分包,招标人有权不予退还投标保证金)
9、材料不合格处理:拒收不合格材料,中标单位需在2日内无偿更换合格产品,否则视为违约,若更换后仍不合格(累计2次及以上),采购方有权单方终止合同,并没收履约保证金,并对已完成工程量不予结算,因材料质量问题导致工程延误或损失,中标单位需承担全部赔偿责任,并承担所有法律责任。
10、中标人放弃中标后,招标人可以按顺序选择后续中标候选人,如果导致明显损害利益,需重新招标,并且放弃的中标人不得再参加该项目的所有投标。
11、投标单价,投标总价均不得超过招标控制价,超过控制价做废标处理。
12、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。
三、获取招标通知书时间和地点:2025年11月6日至2025年11月12日,在精彩纵横云采购平台 (yingcaicheng.com)进行投标。
四、投标截止和开标时间:2025年11月13日上午10.00(北京时间)。开标地点:抚州市东临新区国控投资集团大楼一楼开标室。届时请各投标人携带正本壹份、副本壹份、胶装(未胶装作废标处理)电子投标文件一份(U盘的形式,内容为正本加盖公章后的扫描件),出席开标会,签到时间以递交投标文件及原件时间为准,逾期递交投标文件或递交的投标文件不符合规定将不予受理,作无效响应处理。
五、联系方式
采购单位:江西远富建筑有限公司
采购单位联系人:杨先生
采购单位联系电话:13870435556
